Ricerca prodotti
Seleziona un prodotto

|
Switch KVM AMX5030
Lo switch KVM Avocent® AMX®5030 è un accessorio KVM a matrice 4x16 concepito per agevolare la gestione locale di server e dispositivi seriali in installazioni di piccole e medie imprese.
Lo switch KVM AMX5030 offre accesso non bloccato a tutte le principali piattaforme server e ai più diffusi dispositivi seriali e una porta locale consente di accedere in modalità diversa da IP a computer collegati a switch KVM over IP Avocent presenti nella rete.
Lo switch AMX5030 fornisce video in tempo reale a elevata larghezza di banda fino a 300 metri dal server tramite cablaggio esclusivamente UTP con compensazione di qualsiasi perdita di segnale video dovuta al cablaggio.
Sono inclusi l'intuitiva interfaccia grafica utente OSCAR® e lo strumento di amministrazione del sistema basato su Java Avocent AMWorks®, che offre funzionalità di gestione centralizzata.
 |
- Fornisce ampie funzionalità di amministrazione del sistema
- Consente agli amministratori di impostare l'accesso multilivello ai server con protezione tramite password per ciascun utente
- Consente di creare elenchi di gruppi di server e di utenti
- Fornisce un registro dell'attività del sistema
- Il database è archiviato localmente e può essere scaricato sullo switch AMX tramite TCP/IP
|
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristica | Vantaggio |
| Utente |
| Accesso a larghezza di banda completa e in tempo reale ai server | Facilita l'accesso a più server e applicazioni in situazioni in cui la qualità video a larghezza di banda è di importanza cruciale |
| Interfaccia utente grafica OSCAR® intuitiva. | Non è necessario alcun addestramento prima dell'interazione dell'utente con i computer di destinazione |
| Supporto di piattaforme multiple | Server PS/2, USB, Sun e SGI e dispositivi seriali VT100 |
| Supporto di applicazioni specialistiche | Lo switch AMX®5030 è una scelta collaudata per laboratori di testing, laboratori dimostrativi e ambienti di progettazione e di broadcasting. Gli switch AMX sono compatibili con tutti i principali dispositivi di broadcasting, compresi Pinnacle Deko, Harris Device Manager e array RAID |
| Prestazioni |
| Compensazione automatica di tutte le perdite di segnale video dovute al cablaggio | Installazione semplificata delle apparecchiature e garanzia di massima qualità video per tutti gli utenti senza alcun intervento manuale |
| Flessibilità |
| Accesso fuori banda ai computer | È possibile accedere a tutti i computer collegati in serie senza dover accedere alla rete aziendale |
| Cablaggio UTP end-to-end, inclusi CAT 5, CAT 5e e CAT 6 | Elimina l'ingombro dei cavi di collegamento e fornisce video in tempo reale a elevata larghezza di banda fino a 300 metri dal server |
| Gestione |
| Raggruppamento delle porte locali dei prodotti KVM over IP | Consente l'accesso di backup ai server indipendentemente dalla rete IP |
| Accesso unificato agli switch KVM analogici già presenti | È possibile integrare switch KVM già in uso nella soluzione KVM a matrice |
| Strumento di amministrazione del sistema basato su Java AMWorks® | Versatile software che semplifica la gestione centralizzata |
| Modulo di interfaccia server AMIQ | La memoria incorporata semplifica le operazioni di configurazione e installazione grazie all'assegnazione e alla memorizzazione di codici di identificazione univoci per tutti i server collegati |
| Comprende trap SNMP | È possibile impostare trap SNMP sullo switch AMX per la notifica di allarmi a una destinazione di registrazione esterna |
| Registri di eventi | Il software AMWorks consente di mantenere un registro degli accessi utente e dell'attività di commutazione |
| Architettura scalabile | Gli switch AMX consentono di aggiungere facilmente nuovi server e utenti in infrastrutture di rete in espansione |
| Sicurezza |
| Integrazione con altri servizi LDAP per l'autenticazione | È possibile utilizzare un unico database LDAP per l'autenticazione, riducendo le attività complessive di amministrazione del processo di autenticazione di rete già in uso |
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni |
| Altezza | 4,3 cm |
| Larghezza | 43,7 cm |
| Profondità | 35,2 cm |
| Peso | 3,6 3,7 kg |
| Ambiente |
| Temperatura d'esercizio | Da 0 a 50 °C |
| Temperatura di immagazzinamento | Da -20 a 50 °C |
| Alimentazione |
| Tensione di esercizio | 100-240 V c.a. |
| Frequenza | Da 50 a 60 Hz, rilevazione automatica |
| Potenza in ingresso | 75 W maximum |
| Hardware supportato |
| Computer | Moduli di interfaccia server AMIQ-PS2, AMIQ-VSN, AMIQ-USB: IBM PC/AT, PS/2 e 100% compatibili. |
| Monitor | VGA, SVGA, XGA, SXGA, risoluzione fino a 1600 x 1200 a 75 Hz |
| Periferiche | Stazione utente AM5110 e AMX5120: tastiera PS/2, mouse PS/2, IntelliMouse (solo PS/2), Sun Type 5 e 6 |
| Standard |
| Certificazioni di conformità | EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950, FCC 47CFR Part 15 Class A, CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, FCC Class A,
UL 60950 3rd Edition, VCCI Class A |
Diagramma
Informazioni per l'ordine
* Consultate il listino prezzi Avocent per un corretto codice d'ordine regionale
| Descrizione | Numero pezzo |
| Switch a matrice installabile su rack con 4 porte di uscita e 16 porte di ingresso, con kit di montaggio su rack e software AMWorks | AMX5030-xxx* |
| Switch a matrice installabile su rack con 8 porte di uscita e 32 porte di ingresso, con kit di montaggio su rack e software AMWorks® | AMX5000-xx* |
| Switch a matrice installabile su rack con 16 porte di uscita e 64 porte di ingresso, con kit di montaggio su rack e software AMWorks | AMX5010-xx* |
| Switch a matrice installabile su rack con 4 porte di uscita e 42 porte di ingresso, con kit di montaggio su rack e software AMWorks | AMX5020-xxx* |
| Stazione utente da scrivania PS/2 e USB con modulo AMIQ-PS2 per il collegamento a un PC locale | AMX5111-xxx* |
| Stazione utente da scrivania PS/2 e USB con compensazione automatica della distorsione e modulo AMIQ-PS2 per il collegamento a un PC locale | AMX5121-xxx* |
| Stazione utente da scrivania PS/2 e USB con compensazione automatica della distorsione, audio, seriale e modulo AMIQ-PS2 per il collegamento a un PC locale | AMX5130-xxx* |
| Moduli e cavi |
| Descrizione | Numero pezzo |
| Modulo di interfaccia server per video VGA, tastiera e mouse PS/2 – Solo per serie di switch AMX | AMIQ-PS2 |
| Modulo di interfaccia server per video VGA, tastiera e mouse PS/2 (confezione da 10 pz.) – Solo per serie di switch AMX | AMIQ-PS210 |
| Modulo di interfaccia server per video VGA, tastiera e mouse PS/2 (confezione da 32 pz.) – Solo per serie di switch AMX | AMIQ-PS232 |
| Modulo di interfaccia server per dispositivi seriali VT100 – Solo per serie di switch AMX (richiede UPD-AM) | AMIQ-SRL |
| Modulo di interfaccia server per video VGA, tastiera e mouse USB – Solo per serie di switch AMX | AMIQ-USB |
| Modulo di interfaccia server per video VGA o 13W3, tastiera e mouse Sun – Solo per serie di switch AMX | AMIQ-VSN |
| Accessori |
| Descrizione | Numero pezzo |
| Alimentatore per AMIQ-SRL, AVRIQ-SRL e DSRIQ-SRL. Ogni UPD-AM può alimentare fino a quattro moduli di interfaccia seriali | UPD-AM |
| Kit di montaggio su rack da 19" per stazioni utente AMX5111, AMX5121 e AMX5130 | RMK-40 |
| Kit di montaggio su scrivania per stazione utente AMX | DMK-01 |
|
Scarica |
|---|
Application Briefs |
|